| Datum | Zeit | Kurs | Aktivität | Alter | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
|
3. August Montag |
915 – 1215 | 474 | Kochkurs: leckere Partysnacks | 6-16 | 21.00 € |
| 1330 – 1500 | 477 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € | |
|
4. August Dienstag |
915 – 1215 | 478 | Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft | 6-14 | 21.00 € |
| 1330 – 1500 | 481 | Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
|
5. August Mittwoch |
915 – 1215 | 504 | NEU Kochkurs: Einfach märchenhaft! | 6-14 | 21.00 € |
| 1100 – 1200 | 279 | NEU Stadiontour im Audi Sportpark | 6-13 | 2.50 € | |
| 1330 – 1530 | 485 | Kochkurs: Gruselig lecker | 6-14 | 18.00 € | |
| 1400 – 1530 | 223 | Abenteuer Helfen | 6-9 | 16.00 € | |
| 1400 – 1615 | 193 | Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) | 12-14 | 26.00 € | |
|
6. August Donnerstag |
900 – 1200 | 209 | NEU Kochkurs: Lecker durch den Sommer | 6-12 | 21.00 € |
| 1300 – 1500 | 214 | NEU Kochkurs: Pfannkuchen und Pancakes | 6-12 | 15.00 € | |
| 1400 – 1615 | 195 | NEU Auf Entdeckungstour in Ingolstadt | 10-14 | 26.00 € | |
| 1400 – 1615 | 191 | Französisch lernen mit Asterix und Obelix | 6-10 | 26.00 € | |
|
7. August Freitag |
915 – 1045 | 656 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € |
| 1115 – 1245 | 657 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
|
10. August Montag |
915 – 1045 | 660 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € |
| 1115 – 1245 | 661 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € | |
| 1345 – 1515 | 664 | Kochkurs: Beeren-Power | 6-16 | 9.00 € | |
|
11. August Dienstag |
915 – 1045 | 666 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € |
| 915 – 1215 | 479 | Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft | 6-14 | 21.00 € | |
| 1115 – 1245 | 667 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
| 1330 – 1500 | 482 | Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
| 1400 – 1530 | 672 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € | |
|
12. August Mittwoch |
900 – 1030 | 709 | NEU Ukulele-Workshop | 6-16 | 7.50 € |
| 900 – 1200 | 216 | NEU Kochkurs: Kochen ohne Herd | 6-12 | 21.00 € | |
| 915 – 1045 | 673 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € | |
| 1000 – 1230 | 162 | Kochkurs: Bella Italia | 8-12 | 32.00 € | |
| 1115 – 1245 | 674 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € | |
| 1300 – 1500 | 210 | Kochkurs: Köstliche Desserts | 6-12 | 15.00 € | |
| 1345 – 1515 | 677 | Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
| 1400 – 1615 | 194 | Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) | 12-14 | 26.00 € | |
|
13. August Donnerstag |
915 – 1045 | 668 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € |
| 915 – 1215 | 505 | NEU Kochkurs: Einfach märchenhaft! | 6-14 | 21.00 € | |
| 1000 – 1230 | 163 | Kochkurs: Bella Italia | 8-12 | 32.00 € | |
| 1115 – 1245 | 669 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
| 1330 – 1530 | 486 | Kochkurs: Gruselig lecker | 6-14 | 18.00 € | |
| 1400 – 1530 | 224 | Abenteuer Helfen | 6-9 | 16.00 € | |
| 1400 – 1615 | 196 | NEU Auf Entdeckungstour in Ingolstadt | 10-14 | 26.00 € | |
|
14. August Freitag |
915 – 1045 | 257 | Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € |
| 915 – 1215 | 475 | Kochkurs: leckere Partysnacks | 6-16 | 21.00 € | |
| 1115 – 1245 | 258 | Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € | |
|
17. August Montag |
915 – 1045 | 675 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € |
| 915 – 1215 | 480 | Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft | 6-14 | 21.00 € | |
| 1000 – 1200 | 683 | NEU Dem Geheimnis der Schokolade auf der Spur | 5-9 | 5.50 € | |
| 1115 – 1245 | 676 | Backkurs: Crêpes | 8-14 | 7.50 € | |
|
18. August Dienstag |
915 – 1215 | 476 | Kochkurs: leckere Partysnacks | 6-16 | 21.00 € |
| 1330 – 1530 | 487 | Kochkurs: Gruselig lecker | 6-14 | 18.00 € | |
|
19. August Mittwoch |
900 – 1200 | 212 | Kochkurs: Werde Meister in deiner Pizza Werkstatt! | 6-12 | 21.00 € |
| 915 – 1045 | 670 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
| 1000 – 1230 | 164 | Kochkurs: Einmal um den Globus | 8-12 | 32.00 € | |
| 1115 – 1245 | 671 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
| 1300 – 1500 | 215 | NEU Kochkurs: Pfannkuchen und Pancakes | 6-12 | 15.00 € | |
| 1400 – 1615 | 190 | Eine Kurzreise ins Alice Wunderland (Italienisch) | 6-10 | 26.00 € | |
|
20. August Donnerstag |
915 – 1045 | 662 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € |
| 1000 – 1230 | 165 | Kochkurs: Einmal um den Globus | 8-12 | 32.00 € | |
| 1115 – 1245 | 663 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € | |
| 1345 – 1515 | 665 | Kochkurs: Beeren-Power | 6-16 | 9.00 € | |
|
21. August Freitag |
915 – 1045 | 483 | Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € |
| 915 – 1045 | 658 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
| 1115 – 1245 | 659 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
| 1130 – 1300 | 484 | Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
|
26. August Mittwoch |
1300 – 1530 | 437 | NEU Wasserwerk erleben und verstecktes Wasser entdecken | 10-14 | 0.00 € |
|
1. September Dienstag |
1400 – 1615 | 189 | Italienisch lernen mit Pinocchio | 6-10 | 26.00 € |
|
2. September Mittwoch |
900 – 1200 | 213 | Kochkurs: Gesundes Fast Food selbstgemacht | 6-12 | 21.00 € |
| 1300 – 1500 | 211 | Kochkurs: Köstliche Desserts | 6-12 | 15.00 € | |
|
4. September Freitag |
900 – 1030 | 259 | Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € |
| 1100 – 1230 | 260 | Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € | |
|
9. September Mittwoch |
900 – 1300 | 589 | NEU Mission Traumberuf | 9-16 | 2.00 € |
|
10. September Donnerstag |
1400 – 1615 | 192 | Die Abenteuer von Tim und Struppi (Französisch) | 6-10 | 26.00 € |